| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Österreich |
Griechenland |
Türkei |
Italien |
Ägypten |
Portugal |
Ukraine |
Tunesien |
Deutschland |
Mexiko |
Kolumbien |
Belgien |
Kanada |
Schweiz |
Litauen |
Ungarn |
Südkorea |
Chile |
Serbien |
Brunei Darussalam |
Britische Jungferninseln |
Vietnam |
Niederlande |
Aruba |
Australien |
Vereinigte Staaten |
Israel |
|
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 1.170,0 W | 7,4 kWh | 10.934 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | 990,0 W | 9,7 kWh | 14.195 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 10,05 kWp | 1.630,0 W | 29,6 kWh | 32.299 kWh |
|
067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 7,50 kWp | | | 1.539 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | | | 475.265 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.300,0 W | 10,4 kWh | 7.906 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 1.390,0 W | 10,5 kWh | 9.790 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.480,0 W | 7,7 kWh | 9.171 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 790,0 W | 10,9 kWh | 9.614 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.170,0 W | 8,6 kWh | 8.743 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.270,0 W | 10,3 kWh | 8.914 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 990,0 W | 6,6 kWh | 6.973 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.270,0 W | 7,1 kWh | 8.936 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.220,0 W | 7,2 kWh | 7.620 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 8.032 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | 0,0 W | 78,2 kWh | 94.379 kWh |
|
1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 3.920,0 W | 30,5 kWh | 10.741 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.380,0 W | 12,1 kWh | 10.684 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.960,0 W | 10,2 kWh | 7.745 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.350,0 W | 11,5 kWh | 11.919 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.530,0 W | 12,4 kWh | 10.802 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 950,0 W | 9,8 kWh | 10.484 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 1.360,0 W | 14,2 kWh | 15.790 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.380,0 W | 11,5 kWh | 11.610 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.570,0 W | 13,8 kWh | 4.087 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.510,0 W | 11,0 kWh | 16.454 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.310,0 W | 13,2 kWh | 15.369 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 1.870,0 W | 11,2 kWh | 12.742 kWh |
|
12X335+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 1.920,0 W | 10,1 kWh | 13.455 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 11.273 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.750,0 W | 8,4 kWh | 12.186 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 1.490,0 W | 12,1 kWh | 13.326 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 2.130,0 W | 17,8 kWh | 14.262 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | 1.510,0 W | 13,4 kWh | 13.729 kWh |
|
14X335+5 - Bruno Peres | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.370,0 W | 12,3 kWh | 17.211 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 3.190,0 W | 21,9 kWh | 17.244 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.700,0 W | 16,5 kWh | 19.193 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.760,0 W | 11,9 kWh | 13.612 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.330,0 W | 9,0 kWh | 13.875 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | 1.550,0 W | 13,6 kWh | 9.105 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | 2.410,0 W | 20,3 kWh | 19.007 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.700,0 W | 12,6 kWh | 17.856 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.840,0 W | 14,3 kWh | 17.115 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | 1.350,0 W | 23,6 kWh | 12.175 kWh |
|
183 - NATIVIDADE LOPES RIBEIRO | 77016654 | PALMAS | 6,03 kWp | 2.070,0 W | 15,0 kWh | 12.384 kWh |
|
  
 | Laden… |
|