| | | | | | |
 | Laden… |
| |
| Brasilien |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Indien |
| Pakistan |
| Albanien |
| Italien |
| Ägypten |
| Ukraine |
| Griechenland |
| Tunesien |
| Aserbaidschan |
| Mexiko |
| Portugal |
| Kolumbien |
| Deutschland |
| Türkei |
| Belgien |
| Kanada |
| Rumänien |
| Schweiz |
| Südkorea |
| Jordanien |
| Serbien |
| Brunei Darussalam |
| Vietnam |
| Slowenien |
| Aruba |
| Australien |
| Tschechische Republik |
| Polen |
| Vereinigte Staaten |
| Israel |
| China |
|
|
| 0428. SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | TANGARA DA SERRA | 4,00 kWp | 1.880,0 W | 2,0 kWh | 24.544 kWh |
|
| 0428.SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | Tangará da Serra | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 1.570,0 W | 3,5 kWh | 30.069 kWh |
|
| 055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | | | 20.808 kWh |
|
| 061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | 950,0 W | 1,5 kWh | 8.662 kWh |
|
| 06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 2.200,0 W | 3,9 kWh | 24.058 kWh |
|
| 07X365+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.110,0 W | 1,5 kWh | 21.732 kWh |
|
| 08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | | | 22.985 kWh |
|
| 08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.110,0 W | 1,1 kWh | 20.811 kWh |
|
| 08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.460,0 W | 2,2 kWh | 22.290 kWh |
|
| 08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.390,0 W | 2,0 kWh | 21.908 kWh |
|
| 08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.410,0 W | 3,8 kWh | 24.777 kWh |
|
| 08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 2.650,0 W | 5,3 kWh | 20.487 kWh |
|
| 08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.320,0 W | 2,1 kWh | 21.303 kWh |
|
| 08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
| 10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
| 100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
| 103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | | | 98.278 kWh |
|
| 1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 2.510,0 W | 2,2 kWh | 42.264 kWh |
|
| 10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.860,0 W | 3,1 kWh | 25.920 kWh |
|
| 10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.590,0 W | 1,9 kWh | 24.131 kWh |
|
| 10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 2.920,0 W | 5,9 kWh | 30.514 kWh |
|
| 10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.530,0 W | 3,9 kWh | 28.855 kWh |
|
| 119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 2.320,0 W | 6,1 kWh | 47.723 kWh |
|
| 11X460+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 2.690,0 W | 4,0 kWh | 33.789 kWh |
|
| 12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
| 12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 2.490,0 W | 5,1 kWh | 30.723 kWh |
|
| 12X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.060,0 W | 4,3 kWh | 26.543 kWh |
|
| 12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.640,0 W | 5,5 kWh | 24.170 kWh |
|
| 12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.380,0 W | 4,8 kWh | 33.740 kWh |
|
| 12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.180,0 W | 6,8 kWh | 37.314 kWh |
|
| 12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 1.620,0 W | 2,2 kWh | 30.093 kWh |
|
| 12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 15.531 kWh |
|
| 12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.790,0 W | 2,2 kWh | 30.089 kWh |
|
| 12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 2.390,0 W | 4,2 kWh | 33.502 kWh |
|
| 12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 1.770,0 W | 2,7 kWh | 33.097 kWh |
|
| 13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
| 14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | 2.680,0 W | 4,6 kWh | 29.242 kWh |
|
| 14X335+5 - AUGUSTO HENRIQUE WESCHENFELDER | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 23.766 kWh |
|
| 14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 3.440,0 W | 4,6 kWh | 47.907 kWh |
|
| 14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.240,0 W | 6,9 kWh | 43.092 kWh |
|
| 14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.320,0 W | 4,1 kWh | 34.242 kWh |
|
| 14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 30.814 kWh |
|
| 163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
| 165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
| 16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | | | 38.779 kWh |
|
| 16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 3.730,0 W | 7,6 kWh | 43.873 kWh |
|
| 16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 4.160,0 W | 7,7 kWh | 47.802 kWh |
|
  
 | Laden… |
|