| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Albanien |
Italien |
Ägypten |
Ukraine |
Griechenland |
Tunesien |
Aserbaidschan |
Mexiko |
Portugal |
Kolumbien |
Deutschland |
Türkei |
Belgien |
Kanada |
Rumänien |
Südkorea |
Serbien |
Brunei Darussalam |
Vietnam |
Schweiz |
Slowenien |
Aruba |
Australien |
Tschechische Republik |
Polen |
Vereinigte Staaten |
Israel |
Jordanien |
China |
|
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 0,0 W | 13,8 kWh | 25.536 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | | | 20.808 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | 690,0 W | 6,5 kWh | 5.968 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 500,0 W | 16,3 kWh | 19.934 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 260,0 W | 16,2 kWh | 20.246 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 900,0 W | 8,9 kWh | 18.053 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 290,0 W | 11,3 kWh | 19.407 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 280,0 W | 13,0 kWh | 18.326 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 800,0 W | 18,0 kWh | 20.058 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 300,0 W | 16,6 kWh | 16.188 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 370,0 W | 10,0 kWh | 18.654 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 230,0 W | 10,9 kWh | 19.012 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | | | 98.278 kWh |
|
1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 200,0 W | 27,8 kWh | 35.367 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 260,0 W | 12,6 kWh | 22.404 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.590,0 W | 14,3 kWh | 19.952 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 410,0 W | 17,2 kWh | 25.828 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 150,0 W | 17,2 kWh | 24.512 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 180,0 W | 12,9 kWh | 22.472 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 10,0 W | 20,7 kWh | 38.712 kWh |
|
11X460+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 460,0 W | 19,6 kWh | 28.043 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 560,0 W | 16,3 kWh | 26.521 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 560,0 W | 18,8 kWh | 19.520 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 250,0 W | 14,8 kWh | 30.026 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 500,0 W | 22,4 kWh | 31.789 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | | | 25.455 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 15.531 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 20.556 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 950,0 W | 17,5 kWh | 28.978 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 570,0 W | 15,8 kWh | 28.967 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | | | 16.701 kWh |
|
14X335+5 - AUGUSTO HENRIQUE WESCHENFELDER | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 23.766 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 440,0 W | 25,7 kWh | 40.623 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 490,0 W | 22,0 kWh | 37.539 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.460,0 W | 17,6 kWh | 29.465 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 850,0 W | 17,3 kWh | 28.192 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | 740,0 W | 21,5 kWh | 38.524 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 360,0 W | 21,5 kWh | 37.737 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 940,0 W | 29,2 kWh | 40.680 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | | | 26.603 kWh |
|
183 - NATIVIDADE LOPES RIBEIRO | 77016654 | PALMAS | 6,03 kWp | 110,0 W | 25,3 kWh | 33.112 kWh |
|
  
 | Laden… |
|