| | | | | | |
 | Laden… |
| |
| Brasilien |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Indien |
| Pakistan |
| Albanien |
| Italien |
| Ägypten |
| Ukraine |
| Griechenland |
| Tunesien |
| Aserbaidschan |
| Mexiko |
| Portugal |
| Kolumbien |
| Deutschland |
| Türkei |
| Belgien |
| Kanada |
| Rumänien |
| Schweiz |
| Südkorea |
| Jordanien |
| Serbien |
| Brunei Darussalam |
| Vietnam |
| Niederlande |
| Slowenien |
| Aruba |
| Australien |
| Tschechische Republik |
| Polen |
| Vereinigte Staaten |
| Israel |
| China |
|
|
| 0428. SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | TANGARA DA SERRA | 4,00 kWp | 880,0 W | 0,9 kWh | 26.717 kWh |
|
| 0428.SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | Tangará da Serra | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 1.940,0 W | 4,2 kWh | 32.222 kWh |
|
| 055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | | | 20.808 kWh |
|
| 061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | 390,0 W | 0,4 kWh | 9.828 kWh |
|
| 06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.680,0 W | 3,1 kWh | 25.946 kWh |
|
| 07X365+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.510,0 W | 2,4 kWh | 23.384 kWh |
|
| 08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | | | 22.985 kWh |
|
| 08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 820,0 W | 0,6 kWh | 22.085 kWh |
|
| 08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.690,0 W | 3,8 kWh | 23.657 kWh |
|
| 08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.170,0 W | 4,4 kWh | 27.122 kWh |
|
| 08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 1.320,0 W | 5,3 kWh | 22.625 kWh |
|
| 08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.330,0 W | 2,6 kWh | 22.681 kWh |
|
| 08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
| 10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
| 100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
| 103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | | | 98.278 kWh |
|
| 1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 4.140,0 W | 7,6 kWh | 45.516 kWh |
|
| 10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.720,0 W | 2,8 kWh | 27.681 kWh |
|
| 10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.400,0 W | 2,0 kWh | 26.252 kWh |
|
| 10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 2.070,0 W | 3,1 kWh | 32.740 kWh |
|
| 10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.460,0 W | 4,0 kWh | 30.998 kWh |
|
| 119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 2.420,0 W | 7,8 kWh | 51.892 kWh |
|
| 11X460+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | | | 34.106 kWh |
|
| 12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
| 12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.880,0 W | 3,7 kWh | 32.796 kWh |
|
| 12X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.230,0 W | 3,2 kWh | 28.493 kWh |
|
| 12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.270,0 W | 5,6 kWh | 26.464 kWh |
|
| 12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.970,0 W | 5,2 kWh | 35.666 kWh |
|
| 12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.010,0 W | 7,3 kWh | 39.978 kWh |
|
| 12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 1.010,0 W | 1,9 kWh | 32.189 kWh |
|
| 12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 15.531 kWh |
|
| 12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 880,0 W | 1,0 kWh | 32.109 kWh |
|
| 12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 1.560,0 W | 2,4 kWh | 35.759 kWh |
|
| 12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 2.000,0 W | 4,6 kWh | 35.190 kWh |
|
| 13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
| 14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | 1.800,0 W | 2,6 kWh | 31.437 kWh |
|
| 14X335+5 - AUGUSTO HENRIQUE WESCHENFELDER | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 23.766 kWh |
|
| 14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 1.990,0 W | 2,6 kWh | 51.487 kWh |
|
| 14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.920,0 W | 7,0 kWh | 45.824 kWh |
|
| 14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.510,0 W | 2,9 kWh | 36.587 kWh |
|
| 14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 30.814 kWh |
|
| 163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
| 165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
| 16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | | | 38.779 kWh |
|
| 16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.700,0 W | 7,7 kWh | 46.911 kWh |
|
| 16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.760,0 W | 8,0 kWh | 51.346 kWh |
|
  
 | Laden… |
|