| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Albanien |
Italien |
Ägypten |
Ukraine |
Griechenland |
Tunesien |
Aserbaidschan |
Mexiko |
Portugal |
Kolumbien |
Deutschland |
Türkei |
Belgien |
Kanada |
Rumänien |
Schweiz |
Südkorea |
Jordanien |
Serbien |
Brunei Darussalam |
Vietnam |
Slowenien |
Aruba |
Australien |
Tschechische Republik |
Polen |
Vereinigte Staaten |
Israel |
China |
|
|
0428. SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | TANGARA DA SERRA | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
0428.SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | Tangará da Serra | 3,30 kWp | 0,0 W | 22,1 kWh | 23.128 kWh |
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 0,0 W | 15,7 kWh | 28.655 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | | | 20.808 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | 0,0 W | 10,1 kWh | 7.230 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 21,0 kWh | 22.468 kWh |
|
07X365+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 0,0 W | 12,7 kWh | 20.745 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 0,0 W | 20,0 kWh | 22.934 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 14,0 kWh | 19.737 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 13,3 kWh | 21.253 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 16,5 kWh | 20.642 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 22,1 kWh | 23.066 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 0,0 W | 22,1 kWh | 18.819 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 12,5 kWh | 20.285 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | | | 98.278 kWh |
|
1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 0,0 W | 29,7 kWh | 39.662 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 0,0 W | 16,2 kWh | 24.573 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 21,1 kWh | 22.526 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 23,6 kWh | 28.726 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 20,5 kWh | 27.133 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 10,0 W | 31,3 kWh | 45.000 kWh |
|
11X460+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 0,0 W | 27,4 kWh | 31.499 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 20,1 kWh | 29.005 kWh |
|
12X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 0,0 W | 20,6 kWh | 24.830 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 22,8 kWh | 22.470 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 17,9 kWh | 32.376 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 26,2 kWh | 35.368 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 0,0 W | 17,3 kWh | 28.679 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 15.531 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 0,0 W | 24,4 kWh | 28.155 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 21,8 kWh | 31.622 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 18,5 kWh | 31.736 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 17,2 kWh | 27.422 kWh |
|
14X335+5 - AUGUSTO HENRIQUE WESCHENFELDER | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 23.766 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 0,0 W | 35,9 kWh | 45.095 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 27,6 kWh | 41.030 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 22,9 kWh | 32.253 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 23,2 kWh | 30.765 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | | | 38.779 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 0,0 W | 33,2 kWh | 41.380 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 35,4 kWh | 45.117 kWh |
|
  
 | Laden… |
|