| | | | | | |
 | Laden… |
| |
| Brasilien |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Indien |
| Pakistan |
| Albanien |
| Italien |
| Ägypten |
| Ukraine |
| Griechenland |
| Tunesien |
| Aserbaidschan |
| Mexiko |
| Portugal |
| Kolumbien |
| Deutschland |
| Türkei |
| Belgien |
| Kanada |
| Rumänien |
| Schweiz |
| Südkorea |
| Jordanien |
| Serbien |
| Brunei Darussalam |
| Vietnam |
| Slowenien |
| Aruba |
| Australien |
| Tschechische Republik |
| Polen |
| Vereinigte Staaten |
| Israel |
| China |
|
|
| 0428. SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | TANGARA DA SERRA | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 0428.SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA | 78300000 | Tangará da Serra | 3,30 kWp | 2.830,0 W | 7,9 kWh | 23.323 kWh |
|
| 054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 1.950,0 W | 8,7 kWh | 28.868 kWh |
|
| 055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | | | 20.808 kWh |
|
| 061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
| 06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | 1.420,0 W | 4,5 kWh | 7.721 kWh |
|
| 06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 3.030,0 W | 11,6 kWh | 22.657 kWh |
|
| 07X365+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.840,0 W | 5,8 kWh | 20.864 kWh |
|
| 08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | | | 22.985 kWh |
|
| 08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.880,0 W | 5,4 kWh | 19.863 kWh |
|
| 08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.830,0 W | 7,2 kWh | 21.382 kWh |
|
| 08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.350,0 W | 8,1 kWh | 20.798 kWh |
|
| 08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 3.020,0 W | 11,9 kWh | 23.284 kWh |
|
| 08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 3.020,0 W | 13,5 kWh | 19.022 kWh |
|
| 08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.980,0 W | 6,9 kWh | 20.407 kWh |
|
| 08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
| 10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
| 100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
| 103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | | | 98.278 kWh |
|
| 1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 6.220,0 W | 11,7 kWh | 39.923 kWh |
|
| 10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 2.370,0 W | 8,8 kWh | 24.729 kWh |
|
| 10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 0,0 W | 7,5 kWh | 22.711 kWh |
|
| 10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 3.040,0 W | 14,4 kWh | 28.949 kWh |
|
| 10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 3.020,0 W | 11,5 kWh | 27.336 kWh |
|
| 119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 4.630,0 W | 20,1 kWh | 45.432 kWh |
|
| 11X460+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 4.270,0 W | 14,0 kWh | 31.776 kWh |
|
| 12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
| 12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 2.990,0 W | 12,4 kWh | 29.197 kWh |
|
| 12X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 3.010,0 W | 12,1 kWh | 25.035 kWh |
|
| 12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.930,0 W | 13,3 kWh | 22.675 kWh |
|
| 12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.730,0 W | 11,9 kWh | 32.540 kWh |
|
| 12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.740,0 W | 16,8 kWh | 35.615 kWh |
|
| 12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 2.760,0 W | 7,9 kWh | 28.852 kWh |
|
| 12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 15.531 kWh |
|
| 12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 3.330,0 W | 9,2 kWh | 28.385 kWh |
|
| 12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 3.440,0 W | 12,0 kWh | 31.844 kWh |
|
| 12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 2.680,0 W | 9,1 kWh | 31.905 kWh |
|
| 13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
| 14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | 3.260,0 W | 10,9 kWh | 27.601 kWh |
|
| 14X335+5 - AUGUSTO HENRIQUE WESCHENFELDER | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 23.766 kWh |
|
| 14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 5.040,0 W | 18,1 kWh | 45.426 kWh |
|
| 14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.920,0 W | 17,5 kWh | 41.290 kWh |
|
| 14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.710,0 W | 12,9 kWh | 32.475 kWh |
|
| 14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 30.814 kWh |
|
| 163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
| 165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
| 16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | | | 38.779 kWh |
|
| 16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 4.660,0 W | 20,8 kWh | 41.685 kWh |
|
| 16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 5.080,0 W | 21,0 kWh | 45.449 kWh |
|
  
 | Laden… |
|