| | | | | | |
| Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Albanien |
Italien |
Ägypten |
Ukraine |
Griechenland |
Tunesien |
Aserbaidschan |
Mexiko |
Portugal |
Kolumbien |
Deutschland |
Türkei |
Belgien |
Kanada |
Südkorea |
Serbien |
Brunei Darussalam |
Vietnam |
Schweiz |
Slowenien |
Aruba |
Australien |
Tschechische Republik |
Polen |
Vereinigte Staaten |
Israel |
Jordanien |
China |
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 2.020,0 W | 6,1 kWh | 24.715 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | | | 20.808 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 0,00 kWp | | | 0 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | 1.600,0 W | 3,0 kWh | 5.359 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 2.580,0 W | 5,1 kWh | 19.124 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 1.780,0 W | 4,7 kWh | 19.244 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 410,0 W | 2,4 kWh | 17.489 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.520,0 W | 4,2 kWh | 18.732 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.390,0 W | 5,5 kWh | 17.520 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 3.010,0 W | 7,2 kWh | 18.947 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 3.030,0 W | 8,6 kWh | 15.128 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.190,0 W | 4,1 kWh | 18.019 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 690,0 W | 3,6 kWh | 18.298 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | | | 98.278 kWh |
|
1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 4.190,0 W | 5,1 kWh | 33.747 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 640,0 W | 4,5 kWh | 21.603 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 710,0 W | 4,4 kWh | 18.953 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 3.040,0 W | 8,5 kWh | 24.818 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 3.010,0 W | 6,8 kWh | 23.439 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 2.680,0 W | 6,6 kWh | 21.611 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | 5.060,0 W | 9,1 kWh | 37.105 kWh |
|
11X460+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 1.400,0 W | 7,2 kWh | 26.719 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.840,0 W | 8,3 kWh | 25.525 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 750,0 W | 8,8 kWh | 18.437 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 2.960,0 W | 7,1 kWh | 29.206 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.810,0 W | 11,2 kWh | 30.548 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 1.010,0 W | 4,8 kWh | 25.417 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 15.531 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 20.556 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 2.900,0 W | 8,0 kWh | 27.789 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 2.920,0 W | 5,3 kWh | 28.046 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | | | 16.701 kWh |
|
14X335+5 - AUGUSTO HENRIQUE WESCHENFELDER | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 23.766 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 1.070,0 W | 8,9 kWh | 39.009 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 990,0 W | 10,8 kWh | 36.276 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 0,0 W | 0,0 kWh | 28.381 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 730,0 W | 7,5 kWh | 27.135 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | 700,0 W | 7,7 kWh | 37.294 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.010,0 W | 11,2 kWh | 36.413 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 5.070,0 W | 14,0 kWh | 38.960 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | | | 26.603 kWh |
|
183 - NATIVIDADE LOPES RIBEIRO | 77016654 | PALMAS | 6,03 kWp | 2.320,0 W | 6,4 kWh | 32.170 kWh |
|
| Laden… |
|