| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Österreich |
Portugal |
Türkei |
Ägypten |
Ukraine |
Tunesien |
Deutschland |
Kolumbien |
Belgien |
Kanada |
Griechenland |
Mexiko |
Schweiz |
Litauen |
Ungarn |
Südkorea |
Chile |
Brunei Darussalam |
Britische Jungferninseln |
Vietnam |
Aruba |
Vereinigte Staaten |
Israel |
|
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | | | 5.725 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | | | 6.715 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 10,05 kWp | | | 17.190 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | | | 179.277 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 3.200 kWh |
|
06X335+3 - Renato Hermann | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 169 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | | | 5.016 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 5.046 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | | | 5.071 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | | | 4.275 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | | | 4.671 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | | | 3.437 kWh |
|
08X335+3 - Renan Lahm | 97940-000 | Salvador das Missões | 3,00 kWp | | | 4.832 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | | | 4.227 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 1.529 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 3.632 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 1.363 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 382 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | 6.530,4 W | 13,1 kWh | 78.211 kWh |
|
10X335+3 - Ademar Rohr | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 4.979 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 5.150 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 2.262 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 6.317 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | | | 5.743 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | | | 5.153 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | | | 5.275 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 29.344 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 5.108 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 5.992 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 9.768 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 8.975 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | | | 2.800 kWh |
|
12X335+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | | | 6.933 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 3.272 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 6.187 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | | | 5.941 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | | | 5.524 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | | | 6.515 kWh |
|
14X335+5 - Bruno Peres | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 7.528 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | | | 7.448 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 10.662 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 6.706 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 7.325 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 2.914 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 2.957 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | | | 9.618 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 10.164 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | | | 8.071 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | | | 2.958 kWh |
|
  
 | Laden… |
|