| | | | | | |
 | Laden… |
|
Brasilien |
Vereinigte Arabische Emirate |
Indien |
Pakistan |
Ägypten |
Ukraine |
Tunesien |
Mexiko |
Kolumbien |
Portugal |
Türkei |
Albanien |
Belgien |
Kanada |
Griechenland |
Südkorea |
Serbien |
Brunei Darussalam |
Vietnam |
Schweiz |
Deutschland |
Aruba |
Australien |
Tschechische Republik |
Vereinigte Staaten |
Israel |
|
|
|
054 - Erasmo José | 59900000 | Pau dos Ferros | 2,68 kWp | 640,0 W | 12,4 kWh | 15.199 kWh |
|
055 - Joaby Leite | 59900000 | Pau dos Ferros | 4,02 kWp | 540,0 W | 15,2 kWh | 19.488 kWh |
|
061 - Paulo Albuquerque | 61624330 | Caucaia | 10,05 kWp | | | 37.980 kWh |
|
067-19 CASA DO POVO DE DEUS | 3540000 | OURO PRETO | 7,50 kWp | | | 1.540 kWh |
|
06X335+1,5 - Djonatan Schmitz | 98960-000 | Santo Cristo | 1,50 kWp | | | 475.265 kWh |
|
06X335+3 - Eloir Engelmann | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 960,0 W | 11,9 kWh | 12.160 kWh |
|
08X335+3 - Aloisio Schneider | 98918-000 | Boa Vista do Buricá | 3,00 kWp | 1.840,0 W | 8,6 kWh | 12.974 kWh |
|
08X335+3 - Angela Lasta | 98975-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 910,0 W | 6,2 kWh | 12.122 kWh |
|
08X335+3 - Ines Herrmann | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.580,0 W | 9,1 kWh | 12.758 kWh |
|
08X335+3 - Jose Fank | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 760,0 W | 7,3 kWh | 11.635 kWh |
|
08X335+3 - Luis Gerlach | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.090,0 W | 8,7 kWh | 12.072 kWh |
|
08X335+3 - Maikol Hahn | 98950-000 | Alecrim | 3,00 kWp | 1.430,0 W | 7,5 kWh | 9.532 kWh |
|
08X335+3 - Rosane Haas | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.910,0 W | 8,8 kWh | 12.133 kWh |
|
08X335+3 - Rudimar Webler | 98780-001 | Santa Rosa | 3,00 kWp | | | 9.693 kWh |
|
08X335+5 - Girlei Pereira | 98975000 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 2.170,0 W | 9,2 kWh | 11.742 kWh |
|
10 painéis | 86150000 | Alvorada | 3.000,00 kWp | | | 8.299 kWh |
|
100kWp UPAK,FZE RAK | 11254 | Ras Al Khaimah | 100,00 kWp | | | 30 kWh |
|
103 kWp Admistrative Building WCL HQ,Nagpur | 440018 | wcl head qurter | 100,40 kWp | 0,0 W | 0,0 kWh | 98.252 kWh |
|
1085 - Vilson Fronza | 89162-850 | Itoupava Rio do Sul | 7,50 kWp | 1.090,0 W | 19,5 kWh | 18.496 kWh |
|
10X335+3 - Claci da Rocha | 98794-208 | Santa Rosa | 3,00 kWp | 1.080,0 W | 10,2 kWh | 14.535 kWh |
|
10X335+3 - Gilmar Engel | 98962-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.700,0 W | 8,4 kWh | 11.351 kWh |
|
10X335+3 - Hilário Rekziegel | 98975000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | 1.030,0 W | 13,4 kWh | 16.337 kWh |
|
10X335+3 - João Kieling | 98975000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 1.430,0 W | 10,4 kWh | 14.339 kWh |
|
10X335+3 - Talita Lausmann | 98975-000 | Campina das Missões | 3,00 kWp | 960,0 W | 10,5 kWh | 14.403 kWh |
|
119 - Alefe Batista | 59900000 | Pau dos Ferros | 5,36 kWp | | | 20.831 kWh |
|
12 kWp Umrer Hospital, Umrer Area | 441203 | UMERER | 12,00 kWp | | | 30.721 kWh |
|
12X335+3 - Alberto Seibert | 98960-000 | Santo Cristo | 3,00 kWp | | | 12.959 kWh |
|
12X335+5 - Arlindo Neis | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.260,0 W | 15,6 kWh | 9.171 kWh |
|
12X335+5 - Clemir Dill | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 960,0 W | 14,3 kWh | 20.937 kWh |
|
12X335+5 - Eduardo Birk | 98975000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 3.010,0 W | 15,2 kWh | 20.063 kWh |
|
12X335+5 - Elaine Rodriges | 97690000 | Garruchos | 5,00 kWp | 1.280,0 W | 10,0 kWh | 16.765 kWh |
|
12X335+5 - Jose Gerlach | 98780-001 | Santa Rosa | 5,00 kWp | 860,0 W | 10,6 kWh | 18.009 kWh |
|
12X335+5 - Mauri Knecht | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | | | 15.531 kWh |
|
12X335+5 - Ricardo Hillebrand | 98950-000 | Alecrim | 5,00 kWp | 3.830,0 W | 6,4 kWh | 15.924 kWh |
|
12X335+5 - Valdir Jung | 98975-000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 1.720,0 W | 12,1 kWh | 18.306 kWh |
|
12X335+5 - Vera Kaufmann | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 1.590,0 W | 13,5 kWh | 18.856 kWh |
|
13.77 KWp, Canal Garden, Lahore | 54000 | Lahore | 13,77 kWp | | | 8.575 kWh |
|
14X335+5 - Aloisio Ten Caten | 97940-000 | Salvador das Missões | 5,00 kWp | | | 16.701 kWh |
|
14X335+5 - Bruno Peres | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.260,0 W | 14,2 kWh | 22.592 kWh |
|
14X335+5 - Emir Vier | 98975000 | Campina das Missões | 5,00 kWp | 2.090,0 W | 20,2 kWh | 24.815 kWh |
|
14X335+5 - Marcio Heck | 98960000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.420,0 W | 19,6 kWh | 25.278 kWh |
|
14X335+5 - Nerci Vier | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.400,0 W | 13,9 kWh | 18.691 kWh |
|
14X335+5 - Rogerio Marchiori | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.090,0 W | 11,6 kWh | 18.376 kWh |
|
163 - ANTÔNIO PEREIRA CARVALHO | 77660000 | MIRANORTE | 5,36 kWp | | | 12.105 kWh |
|
165 - CARLOS ALAN ARAUJO DOS SANTOS | 77970-000 | CENTRO | 5,36 kWp | | | 10.925 kWh |
|
16X335+5 - Celio Reichert | 97900000 | Cerro Largo, RS | 5,00 kWp | 2.060,0 W | 16,2 kWh | 25.394 kWh |
|
16X335+5 - Geraldo Klein | 98950000 | Alecrim | 5,00 kWp | 1.920,0 W | 21,5 kWh | 24.036 kWh |
|
16X335+5 - Solange Ruedell | 98960-000 | Santo Cristo | 5,00 kWp | 1.560,0 W | 16,9 kWh | 23.379 kWh |
|
173 - ROSIVALDO ALVES CAVALCANTE | 77745000 | PRESIDENTE KENNEDY | 5,36 kWp | 3.370,0 W | 19,8 kWh | 18.821 kWh |
|
183 - NATIVIDADE LOPES RIBEIRO | 77016654 | PALMAS | 6,03 kWp | 3.890,0 W | 15,7 kWh | 17.922 kWh |
|
  
 | Laden… |
|